詳細情報 |
|||
材料: | 鋼鉄 | 傾斜: | 0.8-20% |
---|---|---|---|
ローディング: | 200KG | 連続したベルト: | 1600 (L)*600 (W) mm |
時間を提供しなさい: | 15Day | 色: | オプション |
速度(Km/H): | 1.0-20km/H | 最高力: | 6.0HP |
温度較差: | 0-40 ºC | パッキングのサイズ: | 2200*1000*450mm。/1150*1000*480 |
指定: | 2050年(L)*950 (W)*1600 (H) mm | 輸送のパッケージ: | 合板/木の場合またはパレット |
ハイライト: | 体育館の連続した機械1600*600mm,連続した練習機械1600*600mm,20km/H連続した練習機械 |
製品の説明
商業トレッドミルのタッチ画面の普及した熱い体育館装置の適性装置
材料: | 鋼鉄 | 傾斜: | 0.8-20% |
---|---|---|---|
ローディング: | 200kg | 連続したベルト: | 1600 (L)*600 (W) mm |
時間を提供しなさい: | 15day | 色: | 任意 |
速度(Km/H): | 1.0-20km/H | 最高力: | 6.0HP |
温度較差: | 0-40 ºC | パッキングのサイズ: | 2200*1000*450mm。/1150*1000*480 |
指定: | 2050年(L)*950 (W)*1600 (H) mm | 輸送のパッケージ: | 合板/木の場合またはパレット |
この製品の詳細を知りたい