|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 統合された体育館のトレーナー | 色: | 銀製等 |
|---|---|---|---|
| パッキング: | カートン箱 | ロゴ: | 顧客のロゴ |
| 項目: | HK-8004 | 機能: | 練習筋肉 |
| MOQ: | 1PC | アセンブリ サイズ: | 1540*1268*1345 |
| 港: | 広州、シンセン | ||
| ハイライト: | 商業体育館装置OEM ODM,Hotkamの背部滑車機械,背部滑車機械OEM ODM |
||
製品の説明
商業生命背部滑車の適性装置
中国の商業背部滑車の適性装置
| モデルいいえ。 | 名前 | サイズ | CBM | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
| HK-8004 | 背部滑車機械 |
1540*1268*1345mm |
1.2 | 250 | 280 |
| HOTKAMの適性の保証期間 | ||
| 強さ装置 | ||
| いいえ。 | 項目 | 保証期間 |
| 1 | フレーム、溶接 | 10年 |
| 2 | カム | 3年 |
| 3 | ガイド棒 | 3年 |
| 4 | 重量の積み重ね | 3年 |
| 5 | 回転式軸受け | 2年 |
| 6 | 滑車 | 2年 |
| 7 | 他 | 1年 |
| 完全にR89mm、T3.5円形管をおよび50*100mm統合しなさい、 | ||||||||
|
T3.5細長い管、優雅、流行; |
||||||||
| プラスチック滑車:密封された軸受け6202RSとのø106x20mm、; | ||||||||
| クッション:総合的な革が付いているPUの泡は、長い時間のための形を保つ; | ||||||||
| システムを調節する空気の座席より快適および滑らか; | ||||||||
| 鋳鉄の重量の積み重ねは、標準厚手80のkg、100つのkgからあるモデルのための120のkgに延長である場合もあるである; |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





