詳細情報 |
|||
色: | 銀製等 | ペンキ: | 粉のコーティング |
---|---|---|---|
特徴: | 耐久財 | MOQ: | 1個 |
ロゴ: | カスタマイズされたロゴ | 使用法: | ボディー ビル |
重量: | 200のKG | 材料: | Iron+PUの革 |
港: | 広州、シンセンの港 | ||
ハイライト: | 粉のコーティングの体育館の足延長機械,鉄PUの革体育館の足延長機械,鉄PUの革足延長機械体育館 |
製品の説明
トレーナーの足の適性の訓練用器材の適性を伸ばす体育館の商業腿
体育館の専門の足延長機械


モデルいいえ。 | 名前 | サイズ | CBM | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
HK-6011 | 足延長 | 1200*1450*1640 mm | 1.1 | 228 | 248 |
HOTKAMの適性の保証期間 | ||
強さ装置 | ||
いいえ。 | 項目 | 保証期間 |
1 | フレーム、溶接 | 10年 |
2 | カム | 3年 |
3 | ガイド棒 | 3年 |
4 | 重量の積み重ね | 3年 |
5 | 回転式軸受け | 2年 |
6 | 滑車 | 2年 |
7 | 他 | 1年 |
完全にR89mm、T3.5円形管をおよび50*100mm統合しなさい、 | ||||||||
T3.5細長い管、優雅、流行; |
||||||||
プラスチック滑車:密封された軸受け6202RSとのø106x20mm、; | ||||||||
クッション:総合的な革が付いているPUの泡は、長い時間のための形を保つ; | ||||||||
システムを調節する空気の座席より快適および滑らか; | ||||||||
鋳鉄の重量の積み重ねは、標準厚手80のkg、100つのkgからあるモデルのための120のkgに延長である場合もあるである; |
この製品の詳細を知りたい